Лучшее слово, которое описывает Россию, - это «контраст». Страна полна контрастов в культуре, характере людей, природе. Сегодня она пытается найти свой путь как развитое демократическое государство. Россия – это страна великого духа и уникальной истории, страна мировых ученых, богатейших природных ресурсов.
Средняя стоимость проживания в России сходна с таковой в других странах Европы, возможно даже несколько выше. Иностранным студентам потребуется около 150 $ в месяц.
Цены, которые полезно знать:
| Услуга | Цена в рублях | Цена в евро | |
| Такси | 580 руб. за час | 15 | |
| Парикмахерская: | |||
| Мужская стрижка | 250 руб. | 6.5 | |
| Женская стрижка | 400 руб. | 10.5 | |
| Химчистка | |||
| Пиджак | 450 руб. | 5 | |
| Брюки | 200 руб. | 11.5 | |
| Куртка | 300-500 руб. | 7.5- 13 | |
| Прачечная | |||
| Халат | 100-150 руб. | 2.5- 4 | |
| Рубашка | 75-100 руб. | 2-2.5 | |
| Билет в театр | 500-1500 руб. | 13-40 | |
| Билет в музей | 40-350 руб. | 1-9 | |
| Билет в кино | 70-500 руб. | 1.5-13 | |
| Билет в зоопарк | 100 руб. | 2.5 | |
| Проезд на метро | 19 руб. | 0.5 | |
| Проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе | 19 руб. | 0.5 | |
| Проезд на маршрутном такси | 25 руб. | 0.6 | |
| Фитнес | 500 руб. час | 13 | |
Цены на продукты 2008 год
| Продукт | Цена в рублях | Цена в EURO |
| Хлеб белый | 15 руб. | 0,4 |
| Хлеб черный | 15 руб. | 0,4 |
| Молоко | 38 руб./ литр | 1,1 |
| Кефир | 45 руб./ литр | 1,3 |
| Йогурт | 9 руб./ 125 г. | 0,3 |
| Сливки | 50 руб./ 0.5 г. | 1,4 |
| Сметана | 30руб./ 250 г. | 0,9 |
| Творог | 40 руб./ 200 г. | 1,1 |
| Сыр | 350 руб./ 1 кг. | 10,0 |
| Сосиски | 200 руб./ кг. | 5,7 |
| Колбаса | 200-450 руб./ кг. | 12,9 |
| Яйцо | 55 руб./10 шт. | 1,6 |
| Масло сливочное | 50 руб./ 200 г. | 1,4 |
| Мука | 38 руб./ кг. | 1,1 |
| Макароны | 30 руб./ 0.5 кг. | 0,9 |
| Рис | 35 руб./ кг. | 1,0 |
| Масло растительное | 78 руб./1 литр | 2,3 |
| Томатная паста | 45 руб./400 г. | 1,3 |
| Сахар | 35 руб./ кг. | 1,1 |
| Соль | 9 руб. | 0,3 |
| Чай | 35 руб./100 г. | 1,0 |
| Кофе растворимый | 160руб./150 г. | 4,6 |
| Кофе в зернах | 125 руб./ 250 г. | 3,6 |
| Куры | 95 руб./ кг. | 2,7 |
| Рыба | 150 руб./кг | 4,3 |
| Говядина | 280 руб./ кг. | 8,0 |
| Баранина | 250 руб./ кг. | |
| Свинина | 250 руб./ кг. | |
| Картофель | 25 руб./ кг. | 7,1 |
| Лук | 25 руб./ кг. | 7,1 |
| Морковь | 20 руб./ кг. | 0,7 |
| Капуста | 25 руб./ кг. | 0,7 |
| Яблоки | 35 руб./ кг. | 0,6 |
| Апельсины | 55 руб./ кг. | 0,7 |
| Мандарины | 55 руб./ кг. | 1,0 |
| Бананы | 45 руб./ кг. | 1,6 |
© Совмед, 2010. Все права защищены.
Копирование только с письменного разрешения администрациии сайта
Звоните
+7 (495) 989-21-03